¿Cuánto se debe pagar en el punto limpio para depositar residuos?
El Coste del depósito de residuos en el punto limpio municipal es gratuito hasta una determinada cantidad a partir de la cual debe abonarse un importe. Estos conceptos dependerán del tipo de residuo, según se establece en la siguiente tabla.
¿Cómo pagar?
Se podrá pagar en efectivo o mediante tarjeta de crédito
CATEGORÍA DE RESIDUO | Aportación mensual gratuita | Coste exceso aportación |
---|---|---|
Voluminosos | 200 Kg | 0,09 €/Kg |
Plásticos no valorizables (porexpán…) | 10 Kg | 0,05 €/Kg |
Restos vegetales | 200 Kg | 0,06 €/Kg |
Escombros obras menores | 100Kg | 0,06 €/Kg |
Chatarra y metales | Ilimitada | Gratuito |
Maderas | 200 Kg | 0,09 €/Kg |
Textiles | Ilimitada | Gratuito |
Papel y cartón | Ilimitada | Gratuito |
Envases plástico | Ilimitada | Gratuito |
Cristal | Ilimitada | Gratuito |
Botellas de cava | Ilimitada | Gratuito |
Cristal plano | 100 Kg | 0,08 €/Kg |
Cristal armado, helado y espejos | 100 Kg | 0,02 €/Kg |
Neumáticos categoría A Motos, scooters y derivados | 2 Unidades | 0,75 €/ud |
Neumáticos categoría B Turismos | 2 Unidades | 2,10 €/ud |
Neumáticos categoría C Camioneta, 4×4, neum. de manutención | 2 Unidades | 3,65 €/ud |
Neumáticos categoría D Camión, Agrícola 16-20’’ | 2 Unidades | 17,50 €/ud |
Cables eléctricos | Ilimitada | Gratuito |
Aceite vegetal | Ilimitada | Gratuito |
Aceite mineral | Ilimitada | Gratuito |
Filtros de aceite | 3 Unidades | 0,41 €/Kg |
Baterías | Ilimitada | Gratuito |
Pinturas y barnices | 20 Kg | 0,76 €/Kg |
Disolventes (halogentados y no halogenados) | 20 Kg | 0,81 €/Kg |
Residuos ácido y básicos | 20 Kg | 0,67 €/kg |
Pesticidas y fitosanitarios | 20 Kg | 1,69 €/Kg |
Pilas | Ilimitada | Gratuito |
Cartuchos y tóners | Ilimitada | Gratuito |
Reactivos de laboratorio (radiografías…) | 20 Kg | 1,21 €/Kg |
Aerosoles | 20 Kg | 1,69 €/Kg |
Medicamentos y cosméticos | 20 Kg | 0,45 €/Kg |
Comburentes (incluyendo bombonas de camping gas, butano…) | 20 Kg | 1,97 €/Kg |
Envases plástico sucios (residuo especial) | 20 Kg | 0,76 €/Kg |
Frigoríficos y aparatos de frío doméstico | 3 Unidades | No se admite exceso |
Grandes electrodomésticos domésticos | 3 Unidades | No se admite exceso |
Pequeños electrodomésticos domésticos inmóviles | 10 Unidades | No se admite exceso |
Monitores y televisores | 4 Unidades | No se admite exceso |
Lámparas y fluorescentes | 25 Unidades | No se admite exceso |
Amianto y derivados | No se admiten | No se admite exceso |
Fotocopiadoras | No se admiten | No se admite exceso |
La admisión de residuos en el punto limpio municipal quedará supeditada al criterio del personal de la instalación.