Quant s’ha de pagar a la deixalleria per a dipositar residus?
El Cost del dipòsit de residus a la deixalleria municipal és gratuït fins a una determinada quantitat a partir de la qual s’ha d’abonar un import. Aquests conceptes dependran del tipus de residu, segons s’estableix a la taula següent.
Com es pot pagar?
Es podrà pagar en efectiu o mitjançant targeta de crèdit
| CATEGORIA DE RESIDU | Aportació mensual gratuïta | Cost excés a portació |
|---|---|---|
| Voluminosos | 200 Kg | 0,09 €/Kg |
| Plàstics no valoritzables (porexpan…) | 10 Kg | 0,05 €/Kg |
| Restes vegetals | 200 Kg | 0,06 €/Kg |
| Runes obres menors | 100Kg | 0,06 €/Kg |
| Ferralla i metalls | Il·limitada | Gratuït |
| Fustes | 200 Kg | 0,09 €/Kg |
| Tèxtils | Il·limitada | Gratuït |
| Paper i cartró | Il·limitada | Gratuït |
| Envasos plàstic | Il·limitada | Gratuït |
| Vidre | Il·limitada | Gratuït |
| Ampolles de cava | Il·limitada | Gratuït |
| Vidre pla | 100 Kg | 0,08 €/Kg |
| Vidre armat, glaçat i miralls | 100 Kg | 0,02 €/Kg |
| Pneumàtics categoria A Motos, scooters i derivats | 2 Unitats | 0,75 €/ut |
| Pneumàtics categoria B Turismes | 2 Unitats | 2,10 €/ut |
| Pneumàtics categoria C Camioneta, 4×4, pneum. de manutenció | 2 Unitats | 3,65 €/ut |
| Pneumàtics categoria D Camió, Agrícola 16-20’’ | 2 Unitats | 17,50 €/ut |
| Cables elèctrics | Il·limitada | Gratuït |
| Oli vegetal | Il·limitada | Gratuït |
| Oli mineral | Il·limitada | Gratuït |
| Filtres d’oli | 3 Unitats | 0,41 €/Kg |
| Bateries | Il·limitada | Gratuït |
| Pintures i vernissos | 20 Kg | 0,76 €/Kg |
| Dissolvents (halogentats i no halogenats) | 20 Kg | 0,81 €/Kg |
| Residus àcid i bàsics | 20 Kg | 0,67 €/kg |
| Pesticides i fitosanitaris | 20 Kg | 1,69 €/Kg |
| Piles | Il·limitada | Gratuït |
| Cartutxos i tòners | Il·limitada | Gratuït |
| Reactius de laboratori (radiografies…) | 20 Kg | 1,21 €/Kg |
| Aerosols | 20 Kg | 1,69 €/Kg |
| Medicaments i cosmètics | 20 Kg | 0,45 €/Kg |
| Comburents (incloent bombones de càmping gas, butà…) | 20 Kg | 1,97 €/Kg |
| Envasos plàstic bruts (residu especial) | 20 Kg | 0,76 €/Kg |
| Frigorífics i aparells de fred domèstic | 3 Unitats | No s’admet excés |
| Grans electrodomèstics domèstics | 3 Unitats | No s’admet excés |
| Petits electrodomèstics domèstics immòbils | 10 Unitats | No s’admet excés |
| Monitors i televisors | 4 Unitats | No s’admet excés |
| Làmpades i fluorescents | 25 Unitats | No s’admet excés |
| Amiant i derivats | No s’admeten | No s’admet excés |
| Fotocopiadores | No s’admeten | No s’admet excés |
L’admissió de residus a la deixalleria municipal quedarà supeditada al criteri del personal de la instal·lació.
FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es